Consulta la durabilidad, durabilidad efectiva, peso, material, coste de reparación, penalizaciones de velocidad, giro o ergonomía, así como
la destructibilidad o fragilidad, es decir, qué tan fácilmente se destruye el tipo de material de la armadura.
| Clase 2 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad80 Dur. efectiva427 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso6 kg Coste de reparación95 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad100 Dur. efectiva533 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Coste de reparación106 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad100 Dur. efectiva533 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Coste de reparación115 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad128 Dur. efectiva683 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso5.4 kg Coste de reparación143 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Clase 3 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad70 Dur. efectiva373 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.33 kg Coste de reparación463 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad100 Dur. efectiva222 Fragilidad0.45 MaterialAluminum Peso8.5 kg Coste de reparación276 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad120 Dur. efectiva640 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso4 kg Coste de reparación119 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad122 Dur. efectiva651 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.02 kg Coste de reparación421 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Durabilidad128 Dur. efectiva244 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso11.1 kg Coste de reparación41 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad128 Dur. efectiva244 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso11.1 kg Coste de reparación41 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad160 Dur. efectiva388 Fragilidad0.4125 MaterialTitanium Peso7.1 kg Coste de reparación528 Penalización de velocidad4.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilidad185 Dur. efectiva987 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.37 kg Coste de reparación308 Penalización de velocidad1.5% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidad206 Dur. efectiva1099 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.3 kg Coste de reparación128 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Durabilidad240 Dur. efectiva640 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso3 kg Coste de reparación371 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad240 Dur. efectiva640 Fragilidad0.375 MaterialCombined materials Peso3 kg Coste de reparación371 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Clase 4 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad86 Dur. efectiva208 Fragilidad0.4125 MaterialTitanium Peso8.2 kg Coste de reparación661 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Durabilidad110 Dur. efectiva587 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso12.2 kg Coste de reparación468 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad144 Dur. efectiva768 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.83 kg Coste de reparación561 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad152 Dur. efectiva811 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.08 kg Coste de reparación561 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad160 Dur. efectiva853 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Coste de reparación121 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad170 Dur. efectiva504 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.7 kg Coste de reparación319 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad170 Dur. efectiva504 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.7 kg Coste de reparación319 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad180 Dur. efectiva960 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso4.1 kg Coste de reparación135 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad180 Dur. efectiva960 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso4.1 kg Coste de reparación135 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad186 Dur. efectiva992 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.45 kg Coste de reparación128 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad194 Dur. efectiva1035 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.95 kg Coste de reparación638 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidad198 Dur. efectiva1056 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.2 kg Coste de reparación612 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad203 Dur. efectiva1083 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Coste de reparación319 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad203 Dur. efectiva1083 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Coste de reparación319 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad206 Dur. efectiva1099 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.25 kg Coste de reparación108 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidad212 Dur. efectiva1131 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.88 kg Coste de reparación129 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidad218 Dur. efectiva1163 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.65 kg Coste de reparación500 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad222 Dur. efectiva1184 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso6.4 kg Coste de reparación131 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad222 Dur. efectiva1184 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.8 kg Coste de reparación112 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad222 Dur. efectiva1184 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.8 kg Coste de reparación112 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad246 Dur. efectiva1312 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.3 kg Coste de reparación128 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Clase 5 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad90 Dur. efectiva480 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso0.47 kg Coste de reparación757 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad90 Dur. efectiva480 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso0.47 kg Coste de reparación757 Penalización de velocidad Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad120 Dur. efectiva356 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.32 kg Coste de reparación663 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad170 Dur. efectiva907 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.35 kg Coste de reparación649 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad230 Dur. efectiva1227 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.7 kg Coste de reparación666 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Durabilidad232 Dur. efectiva1237 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso5.1 kg Coste de reparación595 Penalización de velocidad4.0% ▼ Penalización de giro1.5% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad240 Dur. efectiva1280 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.75 kg Coste de reparación700 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad249 Dur. efectiva1328 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Coste de reparación703 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad249 Dur. efectiva1328 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Coste de reparación703 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad259 Dur. efectiva1381 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.95 kg Coste de reparación478 Penalización de velocidad1.5% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidad272 Dur. efectiva1451 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso6.9 kg Coste de reparación649 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad310 Dur. efectiva1653 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.9 kg Coste de reparación730 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro2.5% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad310 Dur. efectiva1653 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.9 kg Coste de reparación730 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro2.5% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad320 Dur. efectiva1707 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso7.88 kg Coste de reparación1360 Penalización de velocidad2.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Durabilidad320 Dur. efectiva610 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso5.7 kg Coste de reparación719 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad320 Dur. efectiva610 Fragilidad0.525 MaterialArmor steel Peso5.7 kg Coste de reparación719 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad345 Dur. efectiva1840 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.31 kg Coste de reparación150 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro2.0% ▼ Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad358 Dur. efectiva1909 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Coste de reparación623 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad358 Dur. efectiva1909 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Coste de reparación623 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad358 Dur. efectiva1909 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Coste de reparación623 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad358 Dur. efectiva1909 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Coste de reparación623 Penalización de velocidad3.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad362 Dur. efectiva1931 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso8.18 kg Coste de reparación1360 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilidad398 Dur. efectiva2123 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso9.08 kg Coste de reparación1360 Penalización de velocidad7.0% ▼ Penalización de giro4.0% ▼ Penalización de ergonomía6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Clase 6 | Comprar | Vender | Durabilidad | Durabilidad ef. | Fragilidad | Material | Peso | Coste de reparación | Velocidad | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidad100 Dur. efectiva296 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.02 kg Coste de reparación730 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidad110 Dur. efectiva326 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso1.5 kg Coste de reparación520 Penalización de velocidad1.0% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidad170 Dur. efectiva907 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.98 kg Coste de reparación663 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Durabilidad200 Dur. efectiva1067 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación757 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilidad200 Dur. efectiva1067 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación757 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro1.0% ▼ Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidad200 Dur. efectiva1067 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Coste de reparación757 Penalización de velocidad Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilidad305 Dur. efectiva1627 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso2.97 kg Coste de reparación165 Penalización de velocidad1.5% ▼ Penalización de giro Penalización de ergonomía | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidad374 Dur. efectiva1995 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso3.65 kg Coste de reparación96 Penalización de velocidad5.0% ▼ Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidad466 Dur. efectiva1381 Fragilidad0.3375 MaterialUHMWP Peso8.5 kg Coste de reparación836 Penalización de velocidad8.0% ▼ Penalización de giro5.0% ▼ Penalización de ergonomía6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilidad504 Dur. efectiva2688 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso8.1 kg Coste de reparación810 Penalización de velocidad8.0% ▼ Penalización de giro3.0% ▼ Penalización de ergonomía5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilidad510 Dur. efectiva2720 Fragilidad0.1875 MaterialAramid Peso10.8 kg Coste de reparación1328 Penalización de velocidad9.0% ▼ Penalización de giro5.5% ▼ Penalización de ergonomía7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
El énfasis de Escape from Tarkov en el realismo se extiende más allá de las armas a su complejo sistema de armadura. Elegir la armadura correcta es crucial para sobrevivir a los intensos tiroteos y encuentros impredecibles que definen Tarkov. Entender los matices de las propiedades de la armadura, desde la durabilidad y el tipo de material hasta las penalizaciones de movimiento, es clave para mejorar tu supervivencia.
La página de referencia de armadura de TarkovGuide ofrece un desglose completo de cada pieza de armadura disponible en el juego. Los jugadores pueden acceder rápidamente a estadísticas detalladas sobre clase de armadura, durabilidad efectiva, material, peso y costes de reparación. La tabla también destaca los compromisos entre niveles de protección y movilidad, ayudándote a tomar decisiones informadas según tu estilo de juego y necesidades tácticas.