Consultez la durabilité, la durabilité effective, le poids, le matériau, le coût de réparation, les pénalités de vitesse, de rotation ou d'ergonomie, ainsi que
la destructibilité ou fragilité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle le type de matériau de l'armure est détruit.
| Classe 2 | Acheter | Vendre | Durabilité | Durabilité eff. | Fragilité | Matériau | Poids | Coût de réparation | Vitesse | Rotation | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité80 Dur. effective427 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids6 kg Coût de réparation95 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité100 Dur. effective533 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.5 kg Coût de réparation106 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité100 Dur. effective533 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.5 kg Coût de réparation115 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité128 Dur. effective683 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids5.4 kg Coût de réparation143 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Classe 3 | Acheter | Vendre | Durabilité | Durabilité eff. | Fragilité | Matériau | Poids | Coût de réparation | Vitesse | Rotation | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité70 Dur. effective373 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.33 kg Coût de réparation463 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité100 Dur. effective222 Fragilité0.45 MatériauAluminum Poids8.5 kg Coût de réparation276 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilité120 Dur. effective640 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids4 kg Coût de réparation119 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité122 Dur. effective651 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.02 kg Coût de réparation421 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Durabilité128 Dur. effective244 Fragilité0.525 MatériauArmor steel Poids11.1 kg Coût de réparation41 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité128 Dur. effective244 Fragilité0.525 MatériauArmor steel Poids11.1 kg Coût de réparation41 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité160 Dur. effective388 Fragilité0.4125 MatériauTitanium Poids7.1 kg Coût de réparation528 Pénalité de vitesse4.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilité185 Dur. effective987 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.37 kg Coût de réparation308 Pénalité de vitesse1.5% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilité206 Dur. effective1099 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.3 kg Coût de réparation128 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Durabilité240 Dur. effective640 Fragilité0.375 MatériauCombined materials Poids3 kg Coût de réparation371 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité240 Dur. effective640 Fragilité0.375 MatériauCombined materials Poids3 kg Coût de réparation371 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Classe 4 | Acheter | Vendre | Durabilité | Durabilité eff. | Fragilité | Matériau | Poids | Coût de réparation | Vitesse | Rotation | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité86 Dur. effective208 Fragilité0.4125 MatériauTitanium Poids8.2 kg Coût de réparation661 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Durabilité110 Dur. effective587 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids12.2 kg Coût de réparation468 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité144 Dur. effective768 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.83 kg Coût de réparation561 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité152 Dur. effective811 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.08 kg Coût de réparation561 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité160 Dur. effective853 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.5 kg Coût de réparation121 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité170 Dur. effective504 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids1.7 kg Coût de réparation319 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité170 Dur. effective504 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids1.7 kg Coût de réparation319 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité180 Dur. effective960 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids4.1 kg Coût de réparation135 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité180 Dur. effective960 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids4.1 kg Coût de réparation135 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité186 Dur. effective992 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.45 kg Coût de réparation128 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Durabilité194 Dur. effective1035 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.95 kg Coût de réparation638 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilité198 Dur. effective1056 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.2 kg Coût de réparation612 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité203 Dur. effective1083 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.8 kg Coût de réparation319 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité203 Dur. effective1083 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.8 kg Coût de réparation319 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité206 Dur. effective1099 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.25 kg Coût de réparation108 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilité212 Dur. effective1131 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.88 kg Coût de réparation129 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilité218 Dur. effective1163 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.65 kg Coût de réparation500 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité222 Dur. effective1184 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids6.4 kg Coût de réparation131 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilité222 Dur. effective1184 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.8 kg Coût de réparation112 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité222 Dur. effective1184 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.8 kg Coût de réparation112 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité246 Dur. effective1312 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.3 kg Coût de réparation128 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Classe 5 | Acheter | Vendre | Durabilité | Durabilité eff. | Fragilité | Matériau | Poids | Coût de réparation | Vitesse | Rotation | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité90 Dur. effective480 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids0.47 kg Coût de réparation757 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité90 Dur. effective480 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids0.47 kg Coût de réparation757 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité120 Dur. effective356 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids1.32 kg Coût de réparation663 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité170 Dur. effective907 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.35 kg Coût de réparation649 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité230 Dur. effective1227 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.7 kg Coût de réparation666 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Durabilité232 Dur. effective1237 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids5.1 kg Coût de réparation595 Pénalité de vitesse4.0% ▼ Pénalité de rotation1.5% ▼ Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilité240 Dur. effective1280 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.75 kg Coût de réparation700 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilité249 Dur. effective1328 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.8 kg Coût de réparation703 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité249 Dur. effective1328 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.8 kg Coût de réparation703 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité259 Dur. effective1381 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.95 kg Coût de réparation478 Pénalité de vitesse1.5% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilité272 Dur. effective1451 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids6.9 kg Coût de réparation649 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilité310 Dur. effective1653 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.9 kg Coût de réparation730 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation2.5% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité310 Dur. effective1653 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.9 kg Coût de réparation730 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation2.5% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité320 Dur. effective1707 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids7.88 kg Coût de réparation1360 Pénalité de vitesse2.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Durabilité320 Dur. effective610 Fragilité0.525 MatériauArmor steel Poids5.7 kg Coût de réparation719 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité320 Dur. effective610 Fragilité0.525 MatériauArmor steel Poids5.7 kg Coût de réparation719 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité345 Dur. effective1840 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.31 kg Coût de réparation150 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation2.0% ▼ Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilité358 Dur. effective1909 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids7.7 kg Coût de réparation623 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation3.0% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité358 Dur. effective1909 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids7.7 kg Coût de réparation623 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation3.0% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité358 Dur. effective1909 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids7.7 kg Coût de réparation623 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité358 Dur. effective1909 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids7.7 kg Coût de réparation623 Pénalité de vitesse3.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité362 Dur. effective1931 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids8.18 kg Coût de réparation1360 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilité398 Dur. effective2123 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids9.08 kg Coût de réparation1360 Pénalité de vitesse7.0% ▼ Pénalité de rotation4.0% ▼ Pénalité d'ergonomie6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Classe 6 | Acheter | Vendre | Durabilité | Durabilité eff. | Fragilité | Matériau | Poids | Coût de réparation | Vitesse | Rotation | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité100 Dur. effective296 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids1.02 kg Coût de réparation730 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilité110 Dur. effective326 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids1.5 kg Coût de réparation520 Pénalité de vitesse1.0% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilité170 Dur. effective907 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.98 kg Coût de réparation663 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Durabilité200 Dur. effective1067 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.3 kg Coût de réparation757 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilité200 Dur. effective1067 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.3 kg Coût de réparation757 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation1.0% ▼ Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilité200 Dur. effective1067 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids1.3 kg Coût de réparation757 Pénalité de vitesse Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilité305 Dur. effective1627 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids2.97 kg Coût de réparation165 Pénalité de vitesse1.5% ▼ Pénalité de rotation Pénalité d'ergonomie | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilité374 Dur. effective1995 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids3.65 kg Coût de réparation96 Pénalité de vitesse5.0% ▼ Pénalité de rotation3.0% ▼ Pénalité d'ergonomie3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilité466 Dur. effective1381 Fragilité0.3375 MatériauUHMWP Poids8.5 kg Coût de réparation836 Pénalité de vitesse8.0% ▼ Pénalité de rotation5.0% ▼ Pénalité d'ergonomie6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilité504 Dur. effective2688 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids8.1 kg Coût de réparation810 Pénalité de vitesse8.0% ▼ Pénalité de rotation3.0% ▼ Pénalité d'ergonomie5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilité510 Dur. effective2720 Fragilité0.1875 MatériauAramid Poids10.8 kg Coût de réparation1328 Pénalité de vitesse9.0% ▼ Pénalité de rotation5.5% ▼ Pénalité d'ergonomie7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
L'accent mis par Escape from Tarkov sur le réalisme s'étend au-delà des armes à son système d'armure complexe. Choisir la bonne armure est crucial pour survivre aux fusillades intenses et aux rencontres imprévisibles qui définissent Tarkov. Comprendre les nuances des propriétés de l'armure, de la durabilité au type de matériau en passant par les pénalités de mouvement, est essentiel pour améliorer votre survie.
La page de référence d'armure de TarkovGuide fournit une analyse complète de chaque pièce d'armure disponible dans le jeu. Les joueurs peuvent accéder rapidement aux stats détaillées sur la classe d'armure, la durabilité effective, le matériau, le poids et les coûts de réparation. Le tableau met aussi en évidence les compromis entre niveaux de protection et mobilité, vous aidant à prendre des décisions éclairées selon votre style de jeu et vos besoins tactiques.