Veja durabilidade, durabilidade efetiva, peso, material, custo de reparo, penalidades de velocidade, giro ou ergonomia, assim como
a destrutibilidade ou fragilidade, ou seja, quão facilmente o tipo de material da armadura é destruído.
| Classe 2 | Comprar | Vender | Durabilidade | Dur. efetiva | Fragilidade | Material | Peso | Custo de reparo | Velocidade | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidade80 Dur. efetiva427 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso6 kg Custo de reparo95 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade100 Dur. efetiva533 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Custo de reparo106 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade100 Dur. efetiva533 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Custo de reparo115 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade128 Dur. efetiva683 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso5.4 kg Custo de reparo143 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Classe 3 | Comprar | Vender | Durabilidade | Dur. efetiva | Fragilidade | Material | Peso | Custo de reparo | Velocidade | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidade70 Dur. efetiva373 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.33 kg Custo de reparo463 Penalidade de velocidade Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade100 Dur. efetiva222 Fragilidade0.45 MaterialAluminum Peso8.5 kg Custo de reparo276 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade120 Dur. efetiva640 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso4 kg Custo de reparo119 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade122 Dur. efetiva651 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.02 kg Custo de reparo421 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Durabilidade128 Dur. efetiva244 Fragilidade0.525 MaterialArmor steel Peso11.1 kg Custo de reparo41 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade128 Dur. efetiva244 Fragilidade0.525 MaterialArmor steel Peso11.1 kg Custo de reparo41 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade160 Dur. efetiva388 Fragilidade0.4125 MaterialTitanium Peso7.1 kg Custo de reparo528 Penalidade de velocidade4.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilidade185 Dur. efetiva987 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.37 kg Custo de reparo308 Penalidade de velocidade1.5% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidade206 Dur. efetiva1099 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.3 kg Custo de reparo128 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Durabilidade240 Dur. efetiva640 Fragilidade0.375 MaterialCombined materials Peso3 kg Custo de reparo371 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade240 Dur. efetiva640 Fragilidade0.375 MaterialCombined materials Peso3 kg Custo de reparo371 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Classe 4 | Comprar | Vender | Durabilidade | Dur. efetiva | Fragilidade | Material | Peso | Custo de reparo | Velocidade | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidade86 Dur. efetiva208 Fragilidade0.4125 MaterialTitanium Peso8.2 kg Custo de reparo661 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Durabilidade110 Dur. efetiva587 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso12.2 kg Custo de reparo468 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade144 Dur. efetiva768 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.83 kg Custo de reparo561 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade152 Dur. efetiva811 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.08 kg Custo de reparo561 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade160 Dur. efetiva853 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.5 kg Custo de reparo121 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade170 Dur. efetiva504 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso1.7 kg Custo de reparo319 Penalidade de velocidade Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade170 Dur. efetiva504 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso1.7 kg Custo de reparo319 Penalidade de velocidade Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade180 Dur. efetiva960 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso4.1 kg Custo de reparo135 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade180 Dur. efetiva960 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso4.1 kg Custo de reparo135 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade186 Dur. efetiva992 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.45 kg Custo de reparo128 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade194 Dur. efetiva1035 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.95 kg Custo de reparo638 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidade198 Dur. efetiva1056 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.2 kg Custo de reparo612 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade203 Dur. efetiva1083 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Custo de reparo319 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade203 Dur. efetiva1083 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Custo de reparo319 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade206 Dur. efetiva1099 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.25 kg Custo de reparo108 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidade212 Dur. efetiva1131 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.88 kg Custo de reparo129 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Durabilidade218 Dur. efetiva1163 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.65 kg Custo de reparo500 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade222 Dur. efetiva1184 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso6.4 kg Custo de reparo131 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade222 Dur. efetiva1184 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.8 kg Custo de reparo112 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade222 Dur. efetiva1184 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.8 kg Custo de reparo112 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade246 Dur. efetiva1312 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.3 kg Custo de reparo128 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Classe 5 | Comprar | Vender | Durabilidade | Dur. efetiva | Fragilidade | Material | Peso | Custo de reparo | Velocidade | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidade90 Dur. efetiva480 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso0.47 kg Custo de reparo757 Penalidade de velocidade Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade90 Dur. efetiva480 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso0.47 kg Custo de reparo757 Penalidade de velocidade Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade120 Dur. efetiva356 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso1.32 kg Custo de reparo663 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade170 Dur. efetiva907 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.35 kg Custo de reparo649 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade230 Dur. efetiva1227 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.7 kg Custo de reparo666 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Durabilidade232 Dur. efetiva1237 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso5.1 kg Custo de reparo595 Penalidade de velocidade4.0% ▼ Penalidade de giro1.5% ▼ Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade240 Dur. efetiva1280 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.75 kg Custo de reparo700 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade249 Dur. efetiva1328 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Custo de reparo703 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade249 Dur. efetiva1328 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.8 kg Custo de reparo703 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade259 Dur. efetiva1381 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.95 kg Custo de reparo478 Penalidade de velocidade1.5% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidade272 Dur. efetiva1451 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso6.9 kg Custo de reparo649 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade310 Dur. efetiva1653 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.9 kg Custo de reparo730 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro2.5% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade310 Dur. efetiva1653 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.9 kg Custo de reparo730 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro2.5% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade320 Dur. efetiva1707 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso7.88 kg Custo de reparo1360 Penalidade de velocidade2.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Durabilidade320 Dur. efetiva610 Fragilidade0.525 MaterialArmor steel Peso5.7 kg Custo de reparo719 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade320 Dur. efetiva610 Fragilidade0.525 MaterialArmor steel Peso5.7 kg Custo de reparo719 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade345 Dur. efetiva1840 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.31 kg Custo de reparo150 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro2.0% ▼ Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade358 Dur. efetiva1909 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Custo de reparo623 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro3.0% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade358 Dur. efetiva1909 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Custo de reparo623 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro3.0% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade358 Dur. efetiva1909 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Custo de reparo623 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade358 Dur. efetiva1909 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso7.7 kg Custo de reparo623 Penalidade de velocidade3.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade362 Dur. efetiva1931 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso8.18 kg Custo de reparo1360 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilidade398 Dur. efetiva2123 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso9.08 kg Custo de reparo1360 Penalidade de velocidade7.0% ▼ Penalidade de giro4.0% ▼ Penalidade de ergonomia6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Classe 6 | Comprar | Vender | Durabilidade | Dur. efetiva | Fragilidade | Material | Peso | Custo de reparo | Velocidade | Giro | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilidade100 Dur. efetiva296 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso1.02 kg Custo de reparo730 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Durabilidade110 Dur. efetiva326 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso1.5 kg Custo de reparo520 Penalidade de velocidade1.0% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Durabilidade170 Dur. efetiva907 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.98 kg Custo de reparo663 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Durabilidade200 Dur. efetiva1067 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Custo de reparo757 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilidade200 Dur. efetiva1067 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Custo de reparo757 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro1.0% ▼ Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Durabilidade200 Dur. efetiva1067 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso1.3 kg Custo de reparo757 Penalidade de velocidade Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Durabilidade305 Dur. efetiva1627 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso2.97 kg Custo de reparo165 Penalidade de velocidade1.5% ▼ Penalidade de giro Penalidade de ergonomia | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Durabilidade374 Dur. efetiva1995 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso3.65 kg Custo de reparo96 Penalidade de velocidade5.0% ▼ Penalidade de giro3.0% ▼ Penalidade de ergonomia3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Durabilidade466 Dur. efetiva1381 Fragilidade0.3375 MaterialUHMWP Peso8.5 kg Custo de reparo836 Penalidade de velocidade8.0% ▼ Penalidade de giro5.0% ▼ Penalidade de ergonomia6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Durabilidade504 Dur. efetiva2688 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso8.1 kg Custo de reparo810 Penalidade de velocidade8.0% ▼ Penalidade de giro3.0% ▼ Penalidade de ergonomia5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Durabilidade510 Dur. efetiva2720 Fragilidade0.1875 MaterialAramid Peso10.8 kg Custo de reparo1328 Penalidade de velocidade9.0% ▼ Penalidade de giro5.5% ▼ Penalidade de ergonomia7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
O ênfase de Escape from Tarkov no realismo se estende além das armas ao seu complexo sistema de armadura. Escolher a armadura certa é crucial para sobreviver aos intensos tiroteios e encontros imprevisíveis que definem Tarkov. Entender os detalhes das propriedades da armadura, da durabilidade e do tipo de material às penalidades de movimento, é essencial para melhorar sua sobrevivência.
A página de referência de armadura do TarkovGuide oferece um detalhamento completo de cada peça de armadura disponível no jogo. Os jogadores podem acessar rapidamente estatísticas detalhadas sobre classe de armadura, durabilidade efetiva, material, peso e custos de reparo. A tabela também destaca as compensações entre níveis de proteção e mobilidade, ajudando você a tomar decisões informadas com base no seu estilo de jogo e necessidades táticas.