Выбор правильной гарнитуры в Escape from Tarkov может означать разницу между победой и поражением в бою.
Но с таким большим количеством различных гарнитур не всегда очевидно, какие из них действительно больше всего улучшают ваш слуховой диапазон.
Этот тир-лист разбирает всё, тестируя производительность каждой гарнитуры в реальных сценариях.
Этот тир-лист гарнитур Escape from Tarkov актуален для 1.0, ранжирован по модификатор дистанции и искажение.
Также показывает дополнительную информацию, такую как атака компрессора, усиление, освобождение и порог, и многое другое.
Дистанция1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.14 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.160 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.11 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.140 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.10 Искр0.05 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.130 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.09 Искр0.08 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.150 Порог комп.-21 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.08 Искр0.10 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усиление комп.3 Освоб. комп.120 Порог комп.-22 Сухой объём-50 | |||||
Дистанция1.07 Искр0.13 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.05 Искр0.18 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-18 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.05 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.40 Усиление комп.3 Освоб. комп.200 Порог комп.-24 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.04 Искр0.12 Громк. окруж.-50 Атака комп.24 Усиление комп.3 Освоб. комп.164 Порог комп.-25 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.03 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.215 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.02 Искр0.14 Громк. окруж.-50 Атака комп.20 Усиление комп.3 Освоб. комп.320 Порог комп.-23 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.01 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-22 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.01 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.15 Усиление комп.3 Освоб. комп.265 Порог комп.-22 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.00 Искр0.15 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.3 Освоб. комп.255 Порог комп.-20 Сухой объём-60 | |||||
Дистанция1.00 Искр0.18 Громк. окруж.-50 Атака комп.35 Усиление комп.0 Освоб. комп.215 Порог комп.-10 Сухой объём-60 |
Не так легко понять, что означают все числа, просто глядя на таблицу. Если вы хотите услышать, как это звучит в игре, это видео от SheefGG даёт отличное сравнение гарнитур и того, как они влияют на то, что вы слышите. Хорошее видео, которое проходит через некоторые важные настройки звука.



