Просматрівайте прочность броні, еффектівную прочность, вес, матеріал, стоімость ремонта, штрафи к скорості, повороту ілі ергономіке, которие она дайот, а также
разрушімость ілі хрупкость, как ето также називается, что означает, насколько легко разрушается тіп матеріала, із которого сделана броня.
| Класс 2 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность80 Ефф. прочн427 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес6 kg Цена рем95 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность100 Ефф. прочн533 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.5 kg Цена рем106 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Прочность100 Ефф. прочн533 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.5 kg Цена рем115 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Прочность128 Ефф. прочн683 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес5.4 kg Цена рем143 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Класс 3 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность70 Ефф. прочн373 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.33 kg Цена рем463 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность100 Ефф. прочн222 Хрупкость0.45 МатеріалAluminum Вес8.5 kg Цена рем276 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность120 Ефф. прочн640 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес4 kg Цена рем119 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность122 Ефф. прочн651 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.02 kg Цена рем421 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Прочность128 Ефф. прочн244 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес11.1 kg Цена рем41 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность128 Ефф. прочн244 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес11.1 kg Цена рем41 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность160 Ефф. прочн388 Хрупкость0.4125 МатеріалTitanium Вес7.1 kg Цена рем528 Штраф к скорості4.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Прочность185 Ефф. прочн987 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.37 kg Цена рем308 Штраф к скорості1.5% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Прочность206 Ефф. прочн1099 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.3 kg Цена рем128 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Прочность240 Ефф. прочн640 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес3 kg Цена рем371 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Прочность240 Ефф. прочн640 Хрупкость0.375 МатеріалCombined materials Вес3 kg Цена рем371 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Класс 4 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность86 Ефф. прочн208 Хрупкость0.4125 МатеріалTitanium Вес8.2 kg Цена рем661 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Прочность110 Ефф. прочн587 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес12.2 kg Цена рем468 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность144 Ефф. прочн768 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.83 kg Цена рем561 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность152 Ефф. прочн811 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.08 kg Цена рем561 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность160 Ефф. прочн853 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.5 kg Цена рем121 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность170 Ефф. прочн504 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.7 kg Цена рем319 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Прочность170 Ефф. прочн504 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.7 kg Цена рем319 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Прочность180 Ефф. прочн960 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес4.1 kg Цена рем135 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность180 Ефф. прочн960 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес4.1 kg Цена рем135 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность186 Ефф. прочн992 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.45 kg Цена рем128 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Прочность194 Ефф. прочн1035 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.95 kg Цена рем638 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Прочность198 Ефф. прочн1056 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.2 kg Цена рем612 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность203 Ефф. прочн1083 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.8 kg Цена рем319 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Прочность203 Ефф. прочн1083 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.8 kg Цена рем319 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Прочность206 Ефф. прочн1099 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.25 kg Цена рем108 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Прочность212 Ефф. прочн1131 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.88 kg Цена рем129 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Прочность218 Ефф. прочн1163 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.65 kg Цена рем500 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Прочность222 Ефф. прочн1184 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес6.4 kg Цена рем131 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность222 Ефф. прочн1184 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.8 kg Цена рем112 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность222 Ефф. прочн1184 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.8 kg Цена рем112 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность246 Ефф. прочн1312 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.3 kg Цена рем128 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Класс 5 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность90 Ефф. прочн480 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес0.47 kg Цена рем757 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Прочность90 Ефф. прочн480 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес0.47 kg Цена рем757 Штраф к скорості Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Прочность120 Ефф. прочн356 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.32 kg Цена рем663 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Прочность170 Ефф. прочн907 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.35 kg Цена рем649 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность230 Ефф. прочн1227 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.7 kg Цена рем666 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Прочность232 Ефф. прочн1237 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес5.1 kg Цена рем595 Штраф к скорості4.0% ▼ Штраф к повороту1.5% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность240 Ефф. прочн1280 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.75 kg Цена рем700 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Прочность249 Ефф. прочн1328 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.8 kg Цена рем703 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность249 Ефф. прочн1328 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.8 kg Цена рем703 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность259 Ефф. прочн1381 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.95 kg Цена рем478 Штраф к скорості1.5% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Прочность272 Ефф. прочн1451 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес6.9 kg Цена рем649 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность310 Ефф. прочн1653 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.9 kg Цена рем730 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту2.5% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность310 Ефф. прочн1653 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.9 kg Цена рем730 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту2.5% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность320 Ефф. прочн1707 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес7.88 kg Цена рем1360 Штраф к скорості2.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Прочность320 Ефф. прочн610 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес5.7 kg Цена рем719 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность320 Ефф. прочн610 Хрупкость0.525 МатеріалArmor steel Вес5.7 kg Цена рем719 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность345 Ефф. прочн1840 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.31 kg Цена рем150 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту2.0% ▼ Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Прочность358 Ефф. прочн1909 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес7.7 kg Цена рем623 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность358 Ефф. прочн1909 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес7.7 kg Цена рем623 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность358 Ефф. прочн1909 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес7.7 kg Цена рем623 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность358 Ефф. прочн1909 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес7.7 kg Цена рем623 Штраф к скорості3.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность362 Ефф. прочн1931 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес8.18 kg Цена рем1360 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Прочность398 Ефф. прочн2123 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес9.08 kg Цена рем1360 Штраф к скорості7.0% ▼ Штраф к повороту4.0% ▼ Штраф к ерго6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Класс 6 | Куп | Прод | Прочность | Ефф. прочн | Хрупкость | Матеріал | Вес | Цена рем | Скорость | Поворот | Ерго |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочность100 Ефф. прочн296 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.02 kg Цена рем730 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Прочность110 Ефф. прочн326 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес1.5 kg Цена рем520 Штраф к скорості1.0% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Прочность170 Ефф. прочн907 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.98 kg Цена рем663 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Прочность200 Ефф. прочн1067 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем757 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Прочность200 Ефф. прочн1067 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем757 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту1.0% ▼ Штраф к ерго | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Прочность200 Ефф. прочн1067 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес1.3 kg Цена рем757 Штраф к скорості Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Прочность305 Ефф. прочн1627 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес2.97 kg Цена рем165 Штраф к скорості1.5% ▼ Штраф к повороту Штраф к ерго | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Прочность374 Ефф. прочн1995 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес3.65 kg Цена рем96 Штраф к скорості5.0% ▼ Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Прочность466 Ефф. прочн1381 Хрупкость0.3375 МатеріалUHMWP Вес8.5 kg Цена рем836 Штраф к скорості8.0% ▼ Штраф к повороту5.0% ▼ Штраф к ерго6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Прочность504 Ефф. прочн2688 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес8.1 kg Цена рем810 Штраф к скорості8.0% ▼ Штраф к повороту3.0% ▼ Штраф к ерго5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Прочность510 Ефф. прочн2720 Хрупкость0.1875 МатеріалAramid Вес10.8 kg Цена рем1328 Штраф к скорості9.0% ▼ Штраф к повороту5.5% ▼ Штраф к ерго7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Акцент Escape from Tarkov на реалізме распространяется за предели оружія на сложную сістему броні. Вибор правільной броні імеет решающее значеніе для вижіванія в інтенсівних перестрелках і непредсказуемих столкновеніях, которие определяют Тарков. Поніманіе нюансов свойств броні, от прочності і тіпа матеріала до штрафов к двіженію, является ключом к повишенію вашей вижіваемості.
Спеціальная страніца справочніка броні TarkovGuide предоставляет всесторонній разбор каждого елемента броні, доступного в ігре. Игрокі могут бистро получіть доступ к подробной статістіке по классу броні, еффектівной прочності, матеріалу, весу і стоімості ремонта. Табліца также подчйорківает компромісси между уровнямі защіти і мобільностью, помогая вам прінімать обоснованние решенія на основе вашего предпочітаемого стіля ігри і тактіческіх потребностей.