Das richtige Headset in Escape from Tarkov kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage in einem Kampf ausmachen.
Bei so vielen verfügbaren Headsets ist nicht immer klar, welche die Hörreichweite am meisten verbessern.
Diese Tierliste fasst alles zusammen, indem jedes Headset in echten Szenarien getestet wird.
Diese Escape from Tarkov Headset-Tierliste ist aktuell für 1.0, sortiert nach Reichweitenmodifikator und Verzerrung.
Zeigt auch zusätzliche Infos wie Compressor Attack, Gain, Release und Threshold und mehr.
| # | Headset | Reichweite % | Verzerrung | Umgebungslautstärke | Attack | Gain | Release | Threshold | Dry Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.14 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Reichweite1.11 Verzerrung0.10 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release140 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Reichweite1.11 Verzerrung0.10 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release140 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Reichweite1.10 Verzerrung0.05 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release130 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Reichweite1.09 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Reichweite1.09 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Reichweite1.09 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Reichweite1.09 Verzerrung0.08 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Reichweite1.08 Verzerrung0.10 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack40 Comp Gain3 Comp Release120 Comp Threshold-22 Dry Volume-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Reichweite1.07 Verzerrung0.13 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Reichweite1.05 Verzerrung0.18 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-18 Dry Volume-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Reichweite1.05 Verzerrung0.14 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack40 Comp Gain3 Comp Release200 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Reichweite1.04 Verzerrung0.12 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack24 Comp Gain3 Comp Release164 Comp Threshold-25 Dry Volume-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Reichweite1.03 Verzerrung0.15 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release215 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Reichweite1.02 Verzerrung0.14 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release320 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Reichweite1.02 Verzerrung0.14 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release320 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Reichweite1.01 Verzerrung0.15 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-22 Dry Volume-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Reichweite1.01 Verzerrung0.15 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-22 Dry Volume-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Reichweite1.00 Verzerrung0.15 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release255 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Reichweite1.00 Verzerrung0.18 Umgebungslautstärke-50 Comp Attack35 Comp Gain0 Comp Release215 Comp Threshold-10 Dry Volume-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
Die Zahlen in der Tabelle allein sind nicht leicht zu verstehen. Wenn du hören willst, wie es im Spiel klingt, bietet dieses Video von SheefGG einen großartigen Vergleich der Headsets und deren Einfluss auf das Gehörte. Ein gutes Video mit wichtigen Audio-Anpassungen.



