Helmhaltbarkeit, effektive Haltbarkeit, Gewicht, Material, Reparaturkosten, Geschwindigkeits-, Dreh- und Ergo-Strafen sowie
Zerstörbarkeit oder Fragilität – wie leicht das Material des Helms zerstört wird.
| Klasse 1 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit40 Eff. Haltb.213 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht0.3 kg Reparaturkosten31 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 40 | 213 | 0.1875 | Aramid | 0.3 kg | 31 | | | | |||
Haltbarkeit48 Eff. Haltb.142 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht0.45 kg Reparaturkosten106 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 48 | 142 | 0.3375 | UHMWP | 0.45 kg | 106 | | | | |||
Haltbarkeit105 Eff. Haltb.560 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht0.9 kg Reparaturkosten50 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe | |||||||||||
| 105 | 560 | 0.1875 | Aramid | 0.9 kg | 50 | | | | |||
| Klasse 2 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit40 Eff. Haltb.119 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.2 kg Reparaturkosten50 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 50 | | 1.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit45 Eff. Haltb.240 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.9 kg Reparaturkosten133 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 133 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit96 Eff. Haltb.512 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.5 kg Reparaturkosten116 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 96 | 512 | 0.1875 | Aramid | 1.5 kg | 116 | | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit156 Eff. Haltb.832 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten95 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 156 | 832 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 95 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
| Klasse 3 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit36 Eff. Haltb.192 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht0.95 kg Reparaturkosten355 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 192 | 0.1875 | Aramid | 0.95 kg | 355 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit45 Eff. Haltb.240 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten478 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit45 Eff. Haltb.240 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht1.3 kg Reparaturkosten478 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit45 Eff. Haltb.240 Fragilität0.1875 MaterialAramid Gewicht2.2 kg Reparaturkosten462 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 2.2 kg | 462 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit54 Eff. Haltb.103 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht1.5 kg Reparaturkosten106 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 103 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 106 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit60 Eff. Haltb.160 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.12 kg Reparaturkosten530 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 160 | 0.375 | Combined materials | 1.12 kg | 530 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit63 Eff. Haltb.187 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.2 kg Reparaturkosten478 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 63 | 187 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit78 Eff. Haltb.208 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht0.8 kg Reparaturkosten442 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 78 | 208 | 0.375 | Combined materials | 0.8 kg | 442 | | | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit135 Eff. Haltb.257 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht3.5 kg Reparaturkosten247 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 135 | 257 | 0.525 | Armor steel | 3.5 kg | 247 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
| Klasse 4 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit30 Eff. Haltb.80 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.4 kg Reparaturkosten657 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 30 | 80 | 0.375 | Combined materials | 1.4 kg | 657 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit32 Eff. Haltb.85 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.45 kg Reparaturkosten638 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 32 | 85 | 0.375 | Combined materials | 1.45 kg | 638 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit36 Eff. Haltb.96 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.2 kg Reparaturkosten451 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit36 Eff. Haltb.96 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.2 kg Reparaturkosten451 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit36 Eff. Haltb.96 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.17 kg Reparaturkosten404 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.17 kg | 404 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit48 Eff. Haltb.128 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht0.9 kg Reparaturkosten668 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit48 Eff. Haltb.128 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht0.9 kg Reparaturkosten668 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit48 Eff. Haltb.128 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht0.88 kg Reparaturkosten626 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe Ergo-Strafe2.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.88 kg | 626 | | | 2.0% ▼ | |||
Haltbarkeit48 Eff. Haltb.128 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.07 kg Reparaturkosten641 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 1.07 kg | 641 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit54 Eff. Haltb.144 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.18 kg Reparaturkosten668 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit54 Eff. Haltb.144 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht1.18 kg Reparaturkosten668 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit63 Eff. Haltb.168 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht3.7 kg Reparaturkosten446 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit63 Eff. Haltb.168 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht3.7 kg Reparaturkosten446 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Haltbarkeit66 Eff. Haltb.196 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.9 kg Reparaturkosten621 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit66 Eff. Haltb.196 Fragilität0.3375 MaterialUHMWP Gewicht1.9 kg Reparaturkosten621 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Haltbarkeit99 Eff. Haltb.264 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht3.4 kg Reparaturkosten734 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe3.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 99 | 264 | 0.375 | Combined materials | 3.4 kg | 734 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit108 Eff. Haltb.206 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht2.6 kg Reparaturkosten606 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Haltbarkeit108 Eff. Haltb.206 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht2.6 kg Reparaturkosten606 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe1.0% ▼ Ergo-Strafe4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Haltbarkeit180 Eff. Haltb.480 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht2.4 kg Reparaturkosten553 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe1.0% ▼ | |||||||||||
| 180 | 480 | 0.375 | Combined materials | 2.4 kg | 553 | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Klasse 5 | Kaufen | Verkaufen | Haltbarkeit | Eff. Haltbarkeit | Fragilität | Material | Gewicht | Reparaturkosten | Geschw. | Drehung | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit40 Eff. Haltb.76 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht1.5 kg Reparaturkosten430 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe10.0% ▼ Ergo-Strafe15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Haltbarkeit40 Eff. Haltb.76 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht1.5 kg Reparaturkosten430 Geschw.-Strafe2.0% ▼ Dreh-Strafe10.0% ▼ Ergo-Strafe15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Haltbarkeit75 Eff. Haltb.200 Fragilität0.375 MaterialCombined materials Gewicht4.5 kg Reparaturkosten787 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 75 | 200 | 0.375 | Combined materials | 4.5 kg | 787 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit81 Eff. Haltb.154 Fragilität0.525 MaterialArmor steel Gewicht2.5 kg Reparaturkosten734 Geschw.-Strafe1.0% ▼ Dreh-Strafe4.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 81 | 154 | 0.525 | Armor steel | 2.5 kg | 734 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Haltbarkeit90 Eff. Haltb.218 Fragilität0.4125 MaterialTitanium Gewicht2.5 kg Reparaturkosten784 Geschw.-Strafe Dreh-Strafe2.0% ▼ Ergo-Strafe3.0% ▼ | |||||||||||
| 90 | 218 | 0.4125 | Titanium | 2.5 kg | 784 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Escape from Tarkovs Realismus erstreckt sich über Waffen hinaus auf das komplexe Helmsystem. Der richtige Helm ist entscheidend für intensive Feuergefechte und unvorhersehbare Begegnungen. Haltbarkeit, Material und Bewegungsstrafen zu verstehen, ist der Schlüssel zum Überleben.
TarkovGuides dedizierte Helmreferenz bietet eine umfassende Übersicht aller Helme im Spiel. Schneller Zugang zu Klasse, effektiver Haltbarkeit, Material, Gewicht und Reparaturkosten. Die Tabelle zeigt Kompromisse zwischen Schutz und Mobilität für informierte Entscheidungen nach Spielstil und Taktik.