Награда
Стоимость123 795 ₽
Время1h 37mпн 06:51
Прибыль66 853 \u20BD
Прибыль/ч41 000 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
1h 37m пн 06:51 | 123 795 ₽ | 66 853 \u20BD | 41 000 \u20BD/h | ||
2h 20m пн 07:33 | 350 107 ₽ | -325 207 \u20BD | -139 375 \u20BD/h | ||
10h 50m пн 16:03 | 433 908 ₽ | -363 916 \u20BD | -33 593 \u20BD/h | ||
3h 36m пн 08:50 | 154 051 ₽ | -132 931 \u20BD | -36 812 \u20BD/h | ||
2h 20m пн 07:33 | 197 896 ₽ | -162 166 \u20BD | -69 500 \u20BD/h | ||
2h 38m пн 07:52 | 368 305 ₽ | -348 505 \u20BD | -132 066 \u20BD/h | ||
1h 44m пн 06:58 | 194 200 ₽ | -179 350 \u20BD | -103 306 \u20BD/h | ||
4h 35m пн 09:48 | 325 881 ₽ | -298 210 \u20BD | -65 065 \u20BD/h | ||
2h 25m пн 07:38 | 365 961 ₽ | -318 081 \u20BD | -131 620 \u20BD/h | ||
1h 13m пн 06:27 | 133 295 ₽ | -102 695 \u20BD | -84 024 \u20BD/h | ||
3h 36m пн 08:50 | 225 601 ₽ | -201 251 \u20BD | -55 732 \u20BD/h | ||
35m пн 05:49 | 132 841 ₽ | 23 468 \u20BD | 39 295 \u20BD/h | ||
2h 36m пн 07:50 | 327 445 ₽ | -290 125 \u20BD | -111 112 \u20BD/h | ||
50m пн 06:03 | 444 555 ₽ | -424 915 \u20BD | -509 898 \u20BD/h | ||
2h 2m пн 07:16 | 311 163 ₽ | -273 663 \u20BD | -134 040 \u20BD/h | ||
3h 26m пн 08:40 | 259 261 ₽ | -143 061 \u20BD | -41 534 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Борьба с вредителями | |
![]() Оружейник. Часть 14 |

