Награда
Стоимость381 418 ₽
Мгнов. прибыль-154 447 ₽Барахолка
Экономия-154 447 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 381 418 ₽ | -154 447 ₽ | -154 447 ₽ | ||
| 606 133 ₽ | -456 901 ₽ | -456 901 ₽ | ||
| 351 392 ₽ | -345 861 ₽ | -345 861 ₽ |
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
1h 37m пт 00:16 | 108 420 ₽ | 79 130 \u20BD | 48 529 \u20BD/h | ||
2h 25m пт 01:04 | 225 258 ₽ | -177 558 \u20BD | -73 473 \u20BD/h | ||
2h 38m пт 01:17 | 374 695 ₽ | -354 895 \u20BD | -134 487 \u20BD/h | ||
1h 13m чт 23:52 | 118 895 ₽ | -88 295 \u20BD | -72 242 \u20BD/h | ||
1h 44m пт 00:23 | 175 351 ₽ | -160 501 \u20BD | -92 449 \u20BD/h | ||
3h 26m пт 02:05 | 263 251 ₽ | -147 451 \u20BD | -42 809 \u20BD/h | ||
2h 20m пт 00:59 | 342 245 ₽ | -317 345 \u20BD | -136 005 \u20BD/h | ||
3h 36m пт 02:15 | 185 748 ₽ | -164 628 \u20BD | -45 590 \u20BD/h | ||
2h 20m пт 00:59 | 196 543 ₽ | -160 813 \u20BD | -68 920 \u20BD/h | ||
10h 50m пт 09:29 | 479 039 ₽ | -402 383 \u20BD | -37 144 \u20BD/h | ||
35m чт 23:14 | 127 883 ₽ | 70 951 \u20BD | 118 801 \u20BD/h | ||
4h 35m пт 03:14 | 366 794 ₽ | -339 123 \u20BD | -73 991 \u20BD/h | ||
2h 36m пт 01:15 | 317 326 ₽ | -280 006 \u20BD | -107 237 \u20BD/h | ||
3h 36m пт 02:15 | 256 938 ₽ | -232 588 \u20BD | -64 409 \u20BD/h | ||
50m чт 23:29 | 370 297 ₽ | -350 657 \u20BD | -420 789 \u20BD/h | ||
2h 2m пт 00:41 | 308 440 ₽ | -270 940 \u20BD | -132 706 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Борьба с вредителями | |
![]() Оружейник. Часть 14 |

