Награда
Стоимость132 841 ₽
Время35mпн 07:55
Прибыль23 468 \u20BD
Прибыль/ч39 295 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
35m пн 07:55 | 132 841 ₽ | 23 468 \u20BD | 39 295 \u20BD/h | ||
1h 52m пн 09:12 | 186 827 ₽ | -30 518 \u20BD | -16 277 \u20BD/h | ||
4h пн 11:19 | 94 518 ₽ | -80 818 \u20BD | -20 205 \u20BD/h | ||
10h 50m пн 18:09 | 433 908 ₽ | -363 916 \u20BD | -33 593 \u20BD/h | ||
4h 10m пн 11:29 | 169 571 ₽ | -101 531 \u20BD | -24 368 \u20BD/h | ||
56m пн 08:16 | 111 475 ₽ | -49 525 \u20BD | -52 439 \u20BD/h | ||
2h 21m пн 09:41 | 169 512 ₽ | -145 332 \u20BD | -61 771 \u20BD/h | ||
1h 27m пн 08:47 | 125 306 ₽ | -97 586 \u20BD | -66 917 \u20BD/h | ||
1h 10m пн 08:29 | 86 531 ₽ | -61 331 \u20BD | -52 570 \u20BD/h | ||
3h 26m пн 10:46 | 259 261 ₽ | -143 061 \u20BD | -41 534 \u20BD/h | ||
2h 17m пн 09:37 | 278 620 ₽ | -255 100 \u20BD | -111 236 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Путь охотника. Санитар леса | |
![]() Оружейник. Часть 9 |

