アーマーの耐久度、実効耐久度、重量、素材、修理コスト、移動・旋回・エルゴペナルティを確認。
破壊性または脆弱性(fragility)は、アーマーの素材がどれだけ容易に損傷するかを示します。
| クラス 2 | 購入 | 売却 | 耐久度 | 実効耐久度 | 脆弱性 | 素材 | 重量 | 修理コスト | 移動 | 旋回 | エルゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度80 実効耐久427 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量6 kg 修理コスト95 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度100 実効耐久533 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.5 kg 修理コスト106 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度100 実効耐久533 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.5 kg 修理コスト115 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度128 実効耐久683 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量5.4 kg 修理コスト143 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| クラス 3 | 購入 | 売却 | 耐久度 | 実効耐久度 | 脆弱性 | 素材 | 重量 | 修理コスト | 移動 | 旋回 | エルゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度70 実効耐久373 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.33 kg 修理コスト463 移動ペナルティ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度100 実効耐久222 脆弱性0.45 素材Aluminum 重量8.5 kg 修理コスト276 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度120 実効耐久640 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量4 kg 修理コスト119 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度122 実効耐久651 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.02 kg 修理コスト421 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
耐久度128 実効耐久244 脆弱性0.525 素材Armor steel 重量11.1 kg 修理コスト41 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度128 実効耐久244 脆弱性0.525 素材Armor steel 重量11.1 kg 修理コスト41 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度160 実効耐久388 脆弱性0.4125 素材Titanium 重量7.1 kg 修理コスト528 移動ペナルティ4.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
耐久度185 実効耐久987 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.37 kg 修理コスト308 移動ペナルティ1.5% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度206 実効耐久1099 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.3 kg 修理コスト128 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
耐久度240 実効耐久640 脆弱性0.375 素材Combined materials 重量3 kg 修理コスト371 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度240 実効耐久640 脆弱性0.375 素材Combined materials 重量3 kg 修理コスト371 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| クラス 4 | 購入 | 売却 | 耐久度 | 実効耐久度 | 脆弱性 | 素材 | 重量 | 修理コスト | 移動 | 旋回 | エルゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度86 実効耐久208 脆弱性0.4125 素材Titanium 重量8.2 kg 修理コスト661 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
耐久度110 実効耐久587 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量12.2 kg 修理コスト468 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度144 実効耐久768 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.83 kg 修理コスト561 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度152 実効耐久811 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.08 kg 修理コスト561 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度160 実効耐久853 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.5 kg 修理コスト121 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度170 実効耐久504 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量1.7 kg 修理コスト319 移動ペナルティ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度170 実効耐久504 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量1.7 kg 修理コスト319 移動ペナルティ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度180 実効耐久960 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量4.1 kg 修理コスト135 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度180 実効耐久960 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量4.1 kg 修理コスト135 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度186 実効耐久992 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.45 kg 修理コスト128 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
耐久度194 実効耐久1035 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.95 kg 修理コスト638 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度198 実効耐久1056 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.2 kg 修理コスト612 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度203 実効耐久1083 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.8 kg 修理コスト319 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度203 実効耐久1083 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.8 kg 修理コスト319 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度206 実効耐久1099 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.25 kg 修理コスト108 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度212 実効耐久1131 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.88 kg 修理コスト129 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
耐久度218 実効耐久1163 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.65 kg 修理コスト500 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
耐久度222 実効耐久1184 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量6.4 kg 修理コスト131 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度222 実効耐久1184 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.8 kg 修理コスト112 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度222 実効耐久1184 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.8 kg 修理コスト112 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度246 実効耐久1312 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.3 kg 修理コスト128 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| クラス 5 | 購入 | 売却 | 耐久度 | 実効耐久度 | 脆弱性 | 素材 | 重量 | 修理コスト | 移動 | 旋回 | エルゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度90 実効耐久480 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量0.47 kg 修理コスト757 移動ペナルティ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度90 実効耐久480 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量0.47 kg 修理コスト757 移動ペナルティ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
耐久度120 実効耐久356 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量1.32 kg 修理コスト663 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度170 実効耐久907 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.35 kg 修理コスト649 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度230 実効耐久1227 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.7 kg 修理コスト666 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
耐久度232 実効耐久1237 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量5.1 kg 修理コスト595 移動ペナルティ4.0% ▼ 旋回ペナルティ1.5% ▼ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度240 実効耐久1280 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.75 kg 修理コスト700 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
耐久度249 実効耐久1328 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.8 kg 修理コスト703 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度249 実効耐久1328 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.8 kg 修理コスト703 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度259 実効耐久1381 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.95 kg 修理コスト478 移動ペナルティ1.5% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度272 実効耐久1451 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量6.9 kg 修理コスト649 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度310 実効耐久1653 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.9 kg 修理コスト730 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ2.5% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度310 実効耐久1653 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.9 kg 修理コスト730 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ2.5% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度320 実効耐久1707 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量7.88 kg 修理コスト1360 移動ペナルティ2.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
耐久度320 実効耐久610 脆弱性0.525 素材Armor steel 重量5.7 kg 修理コスト719 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度320 実効耐久610 脆弱性0.525 素材Armor steel 重量5.7 kg 修理コスト719 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度345 実効耐久1840 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.31 kg 修理コスト150 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ2.0% ▼ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
耐久度358 実効耐久1909 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量7.7 kg 修理コスト623 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ3.0% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 実効耐久1909 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量7.7 kg 修理コスト623 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ3.0% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 実効耐久1909 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量7.7 kg 修理コスト623 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度358 実効耐久1909 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量7.7 kg 修理コスト623 移動ペナルティ3.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度362 実効耐久1931 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量8.18 kg 修理コスト1360 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
耐久度398 実効耐久2123 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量9.08 kg 修理コスト1360 移動ペナルティ7.0% ▼ 旋回ペナルティ4.0% ▼ エルゴペナルティ6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| クラス 6 | 購入 | 売却 | 耐久度 | 実効耐久度 | 脆弱性 | 素材 | 重量 | 修理コスト | 移動 | 旋回 | エルゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久度100 実効耐久296 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量1.02 kg 修理コスト730 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
耐久度110 実効耐久326 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量1.5 kg 修理コスト520 移動ペナルティ1.0% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
耐久度170 実効耐久907 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.98 kg 修理コスト663 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
耐久度200 実効耐久1067 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.3 kg 修理コスト757 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
耐久度200 実効耐久1067 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.3 kg 修理コスト757 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ1.0% ▼ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
耐久度200 実効耐久1067 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量1.3 kg 修理コスト757 移動ペナルティ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
耐久度305 実効耐久1627 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量2.97 kg 修理コスト165 移動ペナルティ1.5% ▼ 旋回ペナルティ エルゴペナルティ | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
耐久度374 実効耐久1995 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量3.65 kg 修理コスト96 移動ペナルティ5.0% ▼ 旋回ペナルティ3.0% ▼ エルゴペナルティ3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
耐久度466 実効耐久1381 脆弱性0.3375 素材UHMWP 重量8.5 kg 修理コスト836 移動ペナルティ8.0% ▼ 旋回ペナルティ5.0% ▼ エルゴペナルティ6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
耐久度504 実効耐久2688 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量8.1 kg 修理コスト810 移動ペナルティ8.0% ▼ 旋回ペナルティ3.0% ▼ エルゴペナルティ5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
耐久度510 実効耐久2720 脆弱性0.1875 素材Aramid 重量10.8 kg 修理コスト1328 移動ペナルティ9.0% ▼ 旋回ペナルティ5.5% ▼ エルゴペナルティ7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Escape from Tarkovのリアリズムは武器を超え、複雑なアーマーシステムまで及びます。適切なアーマーの選択は、激しい銃撃戦と予測不能な遭遇で生き残るために不可欠です。耐久度、素材タイプ、移動ペナルティなどアーマーの特性を理解することが生存率向上の鍵です。
TarkovGuideのアーマーリファレンスページは、ゲーム内のすべてのアーマーを包括的に整理しています。クラス、実効耐久度、素材、重量、修理コストなどの詳細統計に素早くアクセスでき、防御レベルと機動性のトレードオフを把握し、プレイスタイルに合った判断を支援します。