Wytrzymałość, efektywna wytrzymałość, waga, materiał, koszt naprawy oraz kary do szybkości, obrotu i ergo.
Kruchość (fragility), jak łatwo materiał pancerza ulega zniszczeniu.
| Klasa 2 | Kup | Sprzedaj | Wytrzymałość | Ef. wytrzymałość | Kruchość | Materiał | Waga | Koszt naprawy | Szybkość | Obrót | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość80 Ef. wytrz.427 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga6 kg Koszt naprawy95 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość100 Ef. wytrz.533 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.5 kg Koszt naprawy106 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość100 Ef. wytrz.533 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.5 kg Koszt naprawy115 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość128 Ef. wytrz.683 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga5.4 kg Koszt naprawy143 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Klasa 3 | Kup | Sprzedaj | Wytrzymałość | Ef. wytrzymałość | Kruchość | Materiał | Waga | Koszt naprawy | Szybkość | Obrót | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość70 Ef. wytrz.373 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.33 kg Koszt naprawy463 Kara do szybkości Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość100 Ef. wytrz.222 Kruchość0.45 MateriałAluminum Waga8.5 kg Koszt naprawy276 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość120 Ef. wytrz.640 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga4 kg Koszt naprawy119 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość122 Ef. wytrz.651 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.02 kg Koszt naprawy421 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Wytrzymałość128 Ef. wytrz.244 Kruchość0.525 MateriałArmor steel Waga11.1 kg Koszt naprawy41 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość128 Ef. wytrz.244 Kruchość0.525 MateriałArmor steel Waga11.1 kg Koszt naprawy41 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość160 Ef. wytrz.388 Kruchość0.4125 MateriałTitanium Waga7.1 kg Koszt naprawy528 Kara do szybkości4.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Wytrzymałość185 Ef. wytrz.987 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.37 kg Koszt naprawy308 Kara do szybkości1.5% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Wytrzymałość206 Ef. wytrz.1099 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.3 kg Koszt naprawy128 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Wytrzymałość240 Ef. wytrz.640 Kruchość0.375 MateriałCombined materials Waga3 kg Koszt naprawy371 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość240 Ef. wytrz.640 Kruchość0.375 MateriałCombined materials Waga3 kg Koszt naprawy371 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Klasa 4 | Kup | Sprzedaj | Wytrzymałość | Ef. wytrzymałość | Kruchość | Materiał | Waga | Koszt naprawy | Szybkość | Obrót | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość86 Ef. wytrz.208 Kruchość0.4125 MateriałTitanium Waga8.2 kg Koszt naprawy661 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Wytrzymałość110 Ef. wytrz.587 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga12.2 kg Koszt naprawy468 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość144 Ef. wytrz.768 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.83 kg Koszt naprawy561 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość152 Ef. wytrz.811 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.08 kg Koszt naprawy561 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość160 Ef. wytrz.853 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.5 kg Koszt naprawy121 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość170 Ef. wytrz.504 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga1.7 kg Koszt naprawy319 Kara do szybkości Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość170 Ef. wytrz.504 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga1.7 kg Koszt naprawy319 Kara do szybkości Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość180 Ef. wytrz.960 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga4.1 kg Koszt naprawy135 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość180 Ef. wytrz.960 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga4.1 kg Koszt naprawy135 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość186 Ef. wytrz.992 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.45 kg Koszt naprawy128 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość194 Ef. wytrz.1035 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.95 kg Koszt naprawy638 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość198 Ef. wytrz.1056 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.2 kg Koszt naprawy612 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość203 Ef. wytrz.1083 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.8 kg Koszt naprawy319 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość203 Ef. wytrz.1083 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.8 kg Koszt naprawy319 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość206 Ef. wytrz.1099 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.25 kg Koszt naprawy108 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość212 Ef. wytrz.1131 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.88 kg Koszt naprawy129 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość218 Ef. wytrz.1163 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.65 kg Koszt naprawy500 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość222 Ef. wytrz.1184 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga6.4 kg Koszt naprawy131 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość222 Ef. wytrz.1184 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.8 kg Koszt naprawy112 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość222 Ef. wytrz.1184 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.8 kg Koszt naprawy112 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość246 Ef. wytrz.1312 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.3 kg Koszt naprawy128 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Klasa 5 | Kup | Sprzedaj | Wytrzymałość | Ef. wytrzymałość | Kruchość | Materiał | Waga | Koszt naprawy | Szybkość | Obrót | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość90 Ef. wytrz.480 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga0.47 kg Koszt naprawy757 Kara do szybkości Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość90 Ef. wytrz.480 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga0.47 kg Koszt naprawy757 Kara do szybkości Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość120 Ef. wytrz.356 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga1.32 kg Koszt naprawy663 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość170 Ef. wytrz.907 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.35 kg Koszt naprawy649 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość230 Ef. wytrz.1227 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.7 kg Koszt naprawy666 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Wytrzymałość232 Ef. wytrz.1237 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga5.1 kg Koszt naprawy595 Kara do szybkości4.0% ▼ Kara do obrotu1.5% ▼ Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość240 Ef. wytrz.1280 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.75 kg Koszt naprawy700 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość249 Ef. wytrz.1328 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.8 kg Koszt naprawy703 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość249 Ef. wytrz.1328 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.8 kg Koszt naprawy703 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość259 Ef. wytrz.1381 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.95 kg Koszt naprawy478 Kara do szybkości1.5% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Wytrzymałość272 Ef. wytrz.1451 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga6.9 kg Koszt naprawy649 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość310 Ef. wytrz.1653 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.9 kg Koszt naprawy730 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu2.5% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość310 Ef. wytrz.1653 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.9 kg Koszt naprawy730 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu2.5% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość320 Ef. wytrz.1707 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga7.88 kg Koszt naprawy1360 Kara do szybkości2.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Wytrzymałość320 Ef. wytrz.610 Kruchość0.525 MateriałArmor steel Waga5.7 kg Koszt naprawy719 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość320 Ef. wytrz.610 Kruchość0.525 MateriałArmor steel Waga5.7 kg Koszt naprawy719 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość345 Ef. wytrz.1840 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.31 kg Koszt naprawy150 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu2.0% ▼ Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość358 Ef. wytrz.1909 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga7.7 kg Koszt naprawy623 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu3.0% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość358 Ef. wytrz.1909 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga7.7 kg Koszt naprawy623 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu3.0% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość358 Ef. wytrz.1909 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga7.7 kg Koszt naprawy623 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość358 Ef. wytrz.1909 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga7.7 kg Koszt naprawy623 Kara do szybkości3.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość362 Ef. wytrz.1931 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga8.18 kg Koszt naprawy1360 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Wytrzymałość398 Ef. wytrz.2123 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga9.08 kg Koszt naprawy1360 Kara do szybkości7.0% ▼ Kara do obrotu4.0% ▼ Kara do ergo6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Klasa 6 | Kup | Sprzedaj | Wytrzymałość | Ef. wytrzymałość | Kruchość | Materiał | Waga | Koszt naprawy | Szybkość | Obrót | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość100 Ef. wytrz.296 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga1.02 kg Koszt naprawy730 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Wytrzymałość110 Ef. wytrz.326 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga1.5 kg Koszt naprawy520 Kara do szybkości1.0% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Wytrzymałość170 Ef. wytrz.907 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.98 kg Koszt naprawy663 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Wytrzymałość200 Ef. wytrz.1067 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.3 kg Koszt naprawy757 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Wytrzymałość200 Ef. wytrz.1067 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.3 kg Koszt naprawy757 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu1.0% ▼ Kara do ergo | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Wytrzymałość200 Ef. wytrz.1067 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga1.3 kg Koszt naprawy757 Kara do szybkości Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Wytrzymałość305 Ef. wytrz.1627 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga2.97 kg Koszt naprawy165 Kara do szybkości1.5% ▼ Kara do obrotu Kara do ergo | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Wytrzymałość374 Ef. wytrz.1995 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga3.65 kg Koszt naprawy96 Kara do szybkości5.0% ▼ Kara do obrotu3.0% ▼ Kara do ergo3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Wytrzymałość466 Ef. wytrz.1381 Kruchość0.3375 MateriałUHMWP Waga8.5 kg Koszt naprawy836 Kara do szybkości8.0% ▼ Kara do obrotu5.0% ▼ Kara do ergo6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Wytrzymałość504 Ef. wytrz.2688 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga8.1 kg Koszt naprawy810 Kara do szybkości8.0% ▼ Kara do obrotu3.0% ▼ Kara do ergo5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Wytrzymałość510 Ef. wytrz.2720 Kruchość0.1875 MateriałAramid Waga10.8 kg Koszt naprawy1328 Kara do szybkości9.0% ▼ Kara do obrotu5.5% ▼ Kara do ergo7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Realizm Escape from Tarkov obejmuje złożony system pancerzy. Właściwy wybór jest kluczowy w intensywnych walkach.
Strona TarkovGuide to kompleksowy przegląd każdego pancerza, klasa, wytrzymałość, materiał, waga, koszt naprawy i kompromis między ochroną a mobilnością.