Wybór właściwych słuchawek w Escape from Tarkov może zadecydować o wygranej lub przegranej walce.
Przy tak wielu modelach nie zawsze wiadomo, które najbardziej poprawiają słyszalność.
Ten ranking testuje wydajność każdej słuchawki w realnych scenariuszach.
Ranking słuchawek Escape from Tarkov jest aktualny na 1.0, posortowany według modyfikator zasięgu oraz zniekształcenie.
Pokazuje też compressor attack, gain, release, threshold i więcej.
| # | Słuchawki | Zasięg % | Zniekształcenie | Głośność otoczenia | Attack | Gain | Release | Threshold | Dry Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 1 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 2 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 3 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 4 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 5 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.14 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release160 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 6 | 1.14 | 0.08 | -50 | 35 | 3 | 160 | -24 | -60 | |
Zasięg1.11 Zniekształcenie0.10 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release140 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 7 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Zasięg1.11 Zniekształcenie0.10 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release140 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 8 | 1.11 | 0.10 | -50 | 20 | 3 | 140 | -23 | -60 | |
Zasięg1.10 Zniekształcenie0.05 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release130 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 9 | 1.10 | 0.05 | -50 | 20 | 3 | 130 | -20 | -60 | |
Zasięg1.09 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 10 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Zasięg1.09 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 11 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Zasięg1.09 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 12 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Zasięg1.09 Zniekształcenie0.08 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release150 Comp Threshold-21 Dry Volume-60 | |||||||||
| 13 | 1.09 | 0.08 | -50 | 20 | 3 | 150 | -21 | -60 | |
Zasięg1.08 Zniekształcenie0.10 Głośność otoczenia-50 Comp Attack40 Comp Gain3 Comp Release120 Comp Threshold-22 Dry Volume-50 | |||||||||
| 14 | 1.08 | 0.10 | -50 | 40 | 3 | 120 | -22 | -50 | |
Zasięg1.07 Zniekształcenie0.13 Głośność otoczenia-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 15 | 1.07 | 0.13 | -50 | 15 | 3 | 265 | -20 | -60 | |
Zasięg1.05 Zniekształcenie0.18 Głośność otoczenia-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-18 Dry Volume-60 | |||||||||
| 16 | 1.05 | 0.18 | -50 | 15 | 3 | 265 | -18 | -60 | |
Zasięg1.05 Zniekształcenie0.14 Głośność otoczenia-50 Comp Attack40 Comp Gain3 Comp Release200 Comp Threshold-24 Dry Volume-60 | |||||||||
| 17 | 1.05 | 0.14 | -50 | 40 | 3 | 200 | -24 | -60 | |
Zasięg1.04 Zniekształcenie0.12 Głośność otoczenia-50 Comp Attack24 Comp Gain3 Comp Release164 Comp Threshold-25 Dry Volume-60 | |||||||||
| 18 | 1.04 | 0.12 | -50 | 24 | 3 | 164 | -25 | -60 | |
Zasięg1.03 Zniekształcenie0.15 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release215 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 19 | 1.03 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 215 | -23 | -60 | |
Zasięg1.02 Zniekształcenie0.14 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release320 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 20 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Zasięg1.02 Zniekształcenie0.14 Głośność otoczenia-50 Comp Attack20 Comp Gain3 Comp Release320 Comp Threshold-23 Dry Volume-60 | |||||||||
| 21 | 1.02 | 0.14 | -50 | 20 | 3 | 320 | -23 | -60 | |
Zasięg1.01 Zniekształcenie0.15 Głośność otoczenia-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-22 Dry Volume-60 | |||||||||
| 22 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Zasięg1.01 Zniekształcenie0.15 Głośność otoczenia-50 Comp Attack15 Comp Gain3 Comp Release265 Comp Threshold-22 Dry Volume-60 | |||||||||
| 23 | 1.01 | 0.15 | -50 | 15 | 3 | 265 | -22 | -60 | |
Zasięg1.00 Zniekształcenie0.15 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain3 Comp Release255 Comp Threshold-20 Dry Volume-60 | |||||||||
| 24 | 1.00 | 0.15 | -50 | 35 | 3 | 255 | -20 | -60 | |
Zasięg1.00 Zniekształcenie0.18 Głośność otoczenia-50 Comp Attack35 Comp Gain0 Comp Release215 Comp Threshold-10 Dry Volume-60 | |||||||||
| 25 | 1.00 | 0.18 | -50 | 35 | 0 | 215 | -10 | -60 | |
Same liczby w tabeli nie mówią wiele. Film SheefGG świetnie porównuje słuchawki i ich wpływ na dźwięk w grze.



