Награда
Крафт
Стоимость1 984 845 ₽
Время5hпн 11:36
Прибыль-878 707 \u20BD
Прибыль/ч-175 742 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
5h пн 11:36 | 1 984 845 ₽ | -878 707 \u20BD | -175 742 \u20BD/h | ||
6h 56m пн 13:32 | 722 659 ₽ | -657 029 \u20BD | -94 613 \u20BD/h | ||
2h 30m пн 09:06 | 274 880 ₽ | -223 140 \u20BD | -89 256 \u20BD/h | ||
25m пн 07:01 | 819 031 ₽ | -387 121 \u20BD | -929 091 \u20BD/h | ||
2h 36m пн 09:12 | 1 377 370 ₽ | -845 955 \u20BD | -323 983 \u20BD/h | ||
28h вт 10:36 | 1 084 098 ₽ | -1 024 110 \u20BD | -36 576 \u20BD/h | ||
8h 20m пн 14:56 | 1 027 583 ₽ | -676 548 \u20BD | -81 186 \u20BD/h | ||
3h 26m пн 10:02 | 280 332 ₽ | -255 312 \u20BD | -74 123 \u20BD/h | ||
2h 46m пн 09:22 | 319 134 ₽ | -230 158 \u20BD | -82 857 \u20BD/h | ||
1h пн 07:36 | 310 336 ₽ | -88 456 \u20BD | -88 456 \u20BD/h |
Нет задач, требующих этот предмет
| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Спасение крота | |
![]() Оружейник. Часть 10 |

