Награда
Стоимость130 614 ₽
Время25mпн 06:08
Прибыль
Прибыль/ч
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
25m пн 06:08 | 130 614 ₽ | ||||
2h 31m пн 08:15 | 170 903 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Ключ от башни | Кусок оргстеклаКоличество: 2 |

| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Выпивка |
