Награда
Стоимость59 634 ₽
Время36mпн 08:06
Прибыль2 956 \u20BD
Прибыль/ч4 837 \u20BD/h
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
36m пн 08:06 | 59 634 ₽ | 2 956 \u20BD | 4 837 \u20BD/h | ||
1h 6m пн 08:36 | 90 196 ₽ | -42 454 \u20BD | -38 209 \u20BD/h | ||
1h 56m пн 09:26 | 248 715 ₽ | -191 968 \u20BD | -98 727 \u20BD/h | ||
25m пн 07:55 | 1 601 140 ₽ | -172 413 \u20BD | -413 792 \u20BD/h | ||
33m пн 08:03 | 156 467 ₽ | -106 922 \u20BD | -194 404 \u20BD/h | ||
3h 53m пн 11:23 | 206 453 ₽ | -161 083 \u20BD | -41 422 \u20BD/h | ||
2h 13m пн 09:43 | 275 294 ₽ | -182 548 \u20BD | -82 147 \u20BD/h | ||
46m пн 08:16 | 127 218 ₽ | -96 357 \u20BD | -123 888 \u20BD/h | ||
1h 11m пн 08:41 | 281 955 ₽ | -236 689 \u20BD | -197 929 \u20BD/h | ||
41m пн 08:11 | 167 359 ₽ | -61 454 \u20BD | -88 494 \u20BD/h | ||
1h пн 08:30 | 130 741 ₽ | -76 414 \u20BD | -76 414 \u20BD/h | ||
50m пн 08:20 | 580 293 ₽ | -469 933 \u20BD | -563 920 \u20BD/h | ||
2h 30m пн 10:00 | 301 723 ₽ | -206 621 \u20BD | -82 649 \u20BD/h | ||
54m пн 08:24 | 63 196 ₽ | -42 290 \u20BD | -46 845 \u20BD/h | ||
7m пн 07:37 | 193 919 ₽ | -162 732 \u20BD | -1 268 042 \u20BD/h |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Текстиль. Часть 1 | Ткань РипстопКоличество: 10 |
![]() Текстиль. Часть 1 | Ткань РипстопКоличество: 10 |


Нет задач, награждающих этот предмет