Zırh dayanıklılığı, etkin dayanıklılık, ağırlık, malzeme, tamir maliyeti, hız, dönüş veya ergo cezalarını görüntüleyin; ayrıca
yıkılabilirlik veya kırılganlık: zırhın yapıldığı malzeme türünün ne kadar kolay yok edildiği.
| Sınıf 2 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık80 Etkin Day.427 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık6 kg Tamir Maliyeti95 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 80 | 427 | 0.1875 | Aramid | 6 kg | 95 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık100 Etkin Day.533 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.5 kg Tamir Maliyeti106 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 106 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık100 Etkin Day.533 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.5 kg Tamir Maliyeti115 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 533 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 115 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık128 Etkin Day.683 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık5.4 kg Tamir Maliyeti143 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 683 | 0.1875 | Aramid | 5.4 kg | 143 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Sınıf 3 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık70 Etkin Day.373 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.33 kg Tamir Maliyeti463 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 70 | 373 | 0.1875 | Aramid | 1.33 kg | 463 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık100 Etkin Day.222 Kırılganlık0.45 MalzemeAluminum Ağırlık8.5 kg Tamir Maliyeti276 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 222 | 0.45 | Aluminum | 8.5 kg | 276 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık120 Etkin Day.640 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık4 kg Tamir Maliyeti119 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 640 | 0.1875 | Aramid | 4 kg | 119 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık122 Etkin Day.651 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.02 kg Tamir Maliyeti421 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 122 | 651 | 0.1875 | Aramid | 1.02 kg | 421 | | | | |||
Dayanıklılık128 Etkin Day.244 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık11.1 kg Tamir Maliyeti41 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık128 Etkin Day.244 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık11.1 kg Tamir Maliyeti41 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 128 | 244 | 0.525 | Armor steel | 11.1 kg | 41 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık160 Etkin Day.388 Kırılganlık0.4125 MalzemeTitanium Ağırlık7.1 kg Tamir Maliyeti528 Hız Cezası4.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası6.0% ▼ | |||||||||||
| 160 | 388 | 0.4125 | Titanium | 7.1 kg | 528 | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Dayanıklılık185 Etkin Day.987 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.37 kg Tamir Maliyeti308 Hız Cezası1.5% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 185 | 987 | 0.1875 | Aramid | 2.37 kg | 308 | 1.5% ▼ | | | |||
Dayanıklılık206 Etkin Day.1099 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.3 kg Tamir Maliyeti128 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.5% ▼ | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
Dayanıklılık240 Etkin Day.640 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık3 kg Tamir Maliyeti371 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık240 Etkin Day.640 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık3 kg Tamir Maliyeti371 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 640 | 0.375 | Combined materials | 3 kg | 371 | | | 1.0% ▼ | |||
| Sınıf 4 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık86 Etkin Day.208 Kırılganlık0.4125 MalzemeTitanium Ağırlık8.2 kg Tamir Maliyeti661 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası7.0% ▼ | |||||||||||
| 86 | 208 | 0.4125 | Titanium | 8.2 kg | 661 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Dayanıklılık110 Etkin Day.587 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık12.2 kg Tamir Maliyeti468 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 110 | 587 | 0.1875 | Aramid | 12.2 kg | 468 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık144 Etkin Day.768 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.83 kg Tamir Maliyeti561 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 144 | 768 | 0.1875 | Aramid | 2.83 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık152 Etkin Day.811 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.08 kg Tamir Maliyeti561 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 152 | 811 | 0.1875 | Aramid | 3.08 kg | 561 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık160 Etkin Day.853 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.5 kg Tamir Maliyeti121 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 160 | 853 | 0.1875 | Aramid | 3.5 kg | 121 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık170 Etkin Day.504 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.7 kg Tamir Maliyeti319 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık170 Etkin Day.504 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.7 kg Tamir Maliyeti319 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 170 | 504 | 0.3375 | UHMWP | 1.7 kg | 319 | | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık180 Etkin Day.960 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık4.1 kg Tamir Maliyeti135 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık180 Etkin Day.960 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık4.1 kg Tamir Maliyeti135 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 180 | 960 | 0.1875 | Aramid | 4.1 kg | 135 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık186 Etkin Day.992 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.45 kg Tamir Maliyeti128 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 186 | 992 | 0.1875 | Aramid | 2.45 kg | 128 | 1.0% ▼ | | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık194 Etkin Day.1035 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.95 kg Tamir Maliyeti638 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 194 | 1035 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 638 | 2.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık198 Etkin Day.1056 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.2 kg Tamir Maliyeti612 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 198 | 1056 | 0.1875 | Aramid | 3.2 kg | 612 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık203 Etkin Day.1083 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.8 kg Tamir Maliyeti319 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık203 Etkin Day.1083 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.8 kg Tamir Maliyeti319 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 203 | 1083 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 319 | 1.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık206 Etkin Day.1099 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.25 kg Tamir Maliyeti108 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 206 | 1099 | 0.1875 | Aramid | 2.25 kg | 108 | 2.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık212 Etkin Day.1131 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.88 kg Tamir Maliyeti129 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 212 | 1131 | 0.1875 | Aramid | 2.88 kg | 129 | 2.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık218 Etkin Day.1163 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.65 kg Tamir Maliyeti500 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 218 | 1163 | 0.1875 | Aramid | 2.65 kg | 500 | 2.0% ▼ | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık222 Etkin Day.1184 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık6.4 kg Tamir Maliyeti131 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 6.4 kg | 131 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık222 Etkin Day.1184 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.8 kg Tamir Maliyeti112 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık222 Etkin Day.1184 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.8 kg Tamir Maliyeti112 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 222 | 1184 | 0.1875 | Aramid | 3.8 kg | 112 | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık246 Etkin Day.1312 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.3 kg Tamir Maliyeti128 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.5% ▼ | |||||||||||
| 246 | 1312 | 0.1875 | Aramid | 3.3 kg | 128 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.5% ▼ | |||
| Sınıf 5 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık90 Etkin Day.480 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık0.47 kg Tamir Maliyeti757 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık90 Etkin Day.480 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık0.47 kg Tamir Maliyeti757 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 90 | 480 | 0.1875 | Aramid | 0.47 kg | 757 | | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık120 Etkin Day.356 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.32 kg Tamir Maliyeti663 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 120 | 356 | 0.3375 | UHMWP | 1.32 kg | 663 | | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık170 Etkin Day.907 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.35 kg Tamir Maliyeti649 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 2.35 kg | 649 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık230 Etkin Day.1227 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.7 kg Tamir Maliyeti666 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 230 | 1227 | 0.1875 | Aramid | 3.7 kg | 666 | | | | |||
Dayanıklılık232 Etkin Day.1237 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık5.1 kg Tamir Maliyeti595 Hız Cezası4.0% ▼ Dönüş Cezası1.5% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 232 | 1237 | 0.1875 | Aramid | 5.1 kg | 595 | 4.0% ▼ | 1.5% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık240 Etkin Day.1280 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.75 kg Tamir Maliyeti700 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 240 | 1280 | 0.1875 | Aramid | 2.75 kg | 700 | | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık249 Etkin Day.1328 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.8 kg Tamir Maliyeti703 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık249 Etkin Day.1328 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.8 kg Tamir Maliyeti703 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 249 | 1328 | 0.1875 | Aramid | 2.8 kg | 703 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık259 Etkin Day.1381 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.95 kg Tamir Maliyeti478 Hız Cezası1.5% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 259 | 1381 | 0.1875 | Aramid | 2.95 kg | 478 | 1.5% ▼ | | | |||
Dayanıklılık272 Etkin Day.1451 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık6.9 kg Tamir Maliyeti649 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 272 | 1451 | 0.1875 | Aramid | 6.9 kg | 649 | 3.0% ▼ | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık310 Etkin Day.1653 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.9 kg Tamir Maliyeti730 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası2.5% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık310 Etkin Day.1653 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.9 kg Tamir Maliyeti730 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası2.5% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 310 | 1653 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 730 | 5.0% ▼ | 2.5% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık320 Etkin Day.1707 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık7.88 kg Tamir Maliyeti1360 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası4.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 1707 | 0.1875 | Aramid | 7.88 kg | 1360 | 2.0% ▼ | 4.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Dayanıklılık320 Etkin Day.610 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık5.7 kg Tamir Maliyeti719 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık320 Etkin Day.610 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık5.7 kg Tamir Maliyeti719 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 320 | 610 | 0.525 | Armor steel | 5.7 kg | 719 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık345 Etkin Day.1840 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.31 kg Tamir Maliyeti150 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 345 | 1840 | 0.1875 | Aramid | 3.31 kg | 150 | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık358 Etkin Day.1909 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık7.7 kg Tamir Maliyeti623 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık358 Etkin Day.1909 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık7.7 kg Tamir Maliyeti623 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık358 Etkin Day.1909 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık7.7 kg Tamir Maliyeti623 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık358 Etkin Day.1909 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık7.7 kg Tamir Maliyeti623 Hız Cezası3.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 358 | 1909 | 0.1875 | Aramid | 7.7 kg | 623 | 3.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık362 Etkin Day.1931 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık8.18 kg Tamir Maliyeti1360 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası5.0% ▼ | |||||||||||
| 362 | 1931 | 0.1875 | Aramid | 8.18 kg | 1360 | 5.0% ▼ | 4.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Dayanıklılık398 Etkin Day.2123 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık9.08 kg Tamir Maliyeti1360 Hız Cezası7.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası6.0% ▼ | |||||||||||
| 398 | 2123 | 0.1875 | Aramid | 9.08 kg | 1360 | 7.0% ▼ | 4.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
| Sınıf 6 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık100 Etkin Day.296 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.02 kg Tamir Maliyeti730 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 100 | 296 | 0.3375 | UHMWP | 1.02 kg | 730 | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık110 Etkin Day.326 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.5 kg Tamir Maliyeti520 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 110 | 326 | 0.3375 | UHMWP | 1.5 kg | 520 | 1.0% ▼ | | | |||
Dayanıklılık170 Etkin Day.907 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.98 kg Tamir Maliyeti663 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 170 | 907 | 0.1875 | Aramid | 1.98 kg | 663 | | | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık200 Etkin Day.1067 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti757 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Dayanıklılık200 Etkin Day.1067 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti757 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | 5.0% ▼ | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık200 Etkin Day.1067 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti757 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 200 | 1067 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 757 | | | | |||
Dayanıklılık305 Etkin Day.1627 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.97 kg Tamir Maliyeti165 Hız Cezası1.5% ▼ Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 305 | 1627 | 0.1875 | Aramid | 2.97 kg | 165 | 1.5% ▼ | | | |||
Dayanıklılık374 Etkin Day.1995 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık3.65 kg Tamir Maliyeti96 Hız Cezası5.0% ▼ Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 374 | 1995 | 0.1875 | Aramid | 3.65 kg | 96 | 5.0% ▼ | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık466 Etkin Day.1381 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık8.5 kg Tamir Maliyeti836 Hız Cezası8.0% ▼ Dönüş Cezası5.0% ▼ Ergo Cezası6.0% ▼ | |||||||||||
| 466 | 1381 | 0.3375 | UHMWP | 8.5 kg | 836 | 8.0% ▼ | 5.0% ▼ | 6.0% ▼ | |||
Dayanıklılık504 Etkin Day.2688 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık8.1 kg Tamir Maliyeti810 Hız Cezası8.0% ▼ Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası5.0% ▼ | |||||||||||
| 504 | 2688 | 0.1875 | Aramid | 8.1 kg | 810 | 8.0% ▼ | 3.0% ▼ | 5.0% ▼ | |||
Dayanıklılık510 Etkin Day.2720 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık10.8 kg Tamir Maliyeti1328 Hız Cezası9.0% ▼ Dönüş Cezası5.5% ▼ Ergo Cezası7.0% ▼ | |||||||||||
| 510 | 2720 | 0.1875 | Aramid | 10.8 kg | 1328 | 9.0% ▼ | 5.5% ▼ | 7.0% ▼ | |||
Escape from Tarkov'un gerçekçiliğe verdiği önem silahların ötesine, karmaşık zırh sistemine de uzanır. Doğru zırhı seçmek, Tarkov'u tanımlayan yoğun çatışmalarda ve öngörülemez karşılaşmalarda hayatta kalmak için çok önemlidir. Dayanıklılık ve malzeme türünden hareket cezalarına kadar zırh özelliklerinin inceliklerini anlamak, hayatta kalma şansınızı artırmanın anahtarıdır.
TarkovGuide'ın özel zırh referans sayfası, oyundaki mevcut her zırh parçasının kapsamlı bir dökümünü sunar. Oyuncular zırh sınıfı, etkin dayanıklılık, malzeme, ağırlık ve tamir maliyetleri hakkında detaylı istatistiklere hızlıca erişebilir. Tablo ayrıca koruma seviyeleri ile hareketlilik arasındaki dengeleri vurgulayarak tercih ettiğiniz oyun tarzına ve taktik ihtiyaçlarınıza göre bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.