Kask dayanıklılığı, etkin dayanıklılık, ağırlık, malzeme, tamir maliyeti, hız, dönüş veya ergo cezalarını görüntüleyin; ayrıca
yıkılabilirlik veya kırılganlık: kaskın yapıldığı malzeme türünün ne kadar kolay yok edildiği.
| Sınıf 1 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık40 Etkin Day.213 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık0.3 kg Tamir Maliyeti31 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 40 | 213 | 0.1875 | Aramid | 0.3 kg | 31 | | | | |||
Dayanıklılık48 Etkin Day.142 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık0.45 kg Tamir Maliyeti106 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 48 | 142 | 0.3375 | UHMWP | 0.45 kg | 106 | | | | |||
Dayanıklılık105 Etkin Day.560 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık0.9 kg Tamir Maliyeti50 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası | |||||||||||
| 105 | 560 | 0.1875 | Aramid | 0.9 kg | 50 | | | | |||
| Sınıf 2 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık40 Etkin Day.119 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.2 kg Tamir Maliyeti50 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 40 | 119 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 50 | | 1.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık45 Etkin Day.240 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.9 kg Tamir Maliyeti133 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.9 kg | 133 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık96 Etkin Day.512 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.5 kg Tamir Maliyeti116 Hız Cezası Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 96 | 512 | 0.1875 | Aramid | 1.5 kg | 116 | | 3.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık156 Etkin Day.832 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti95 Hız Cezası Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 156 | 832 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 95 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
| Sınıf 3 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık36 Etkin Day.192 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık0.95 kg Tamir Maliyeti355 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 192 | 0.1875 | Aramid | 0.95 kg | 355 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık45 Etkin Day.240 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti478 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık45 Etkin Day.240 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık1.3 kg Tamir Maliyeti478 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 1.3 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık45 Etkin Day.240 Kırılganlık0.1875 MalzemeAramid Ağırlık2.2 kg Tamir Maliyeti462 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 45 | 240 | 0.1875 | Aramid | 2.2 kg | 462 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık54 Etkin Day.103 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık1.5 kg Tamir Maliyeti106 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 103 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 106 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık60 Etkin Day.160 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.12 kg Tamir Maliyeti530 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 60 | 160 | 0.375 | Combined materials | 1.12 kg | 530 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık63 Etkin Day.187 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.2 kg Tamir Maliyeti478 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 63 | 187 | 0.3375 | UHMWP | 1.2 kg | 478 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık78 Etkin Day.208 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık0.8 kg Tamir Maliyeti442 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 78 | 208 | 0.375 | Combined materials | 0.8 kg | 442 | | | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık135 Etkin Day.257 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık3.5 kg Tamir Maliyeti247 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 135 | 257 | 0.525 | Armor steel | 3.5 kg | 247 | | 2.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
| Sınıf 4 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık30 Etkin Day.80 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.4 kg Tamir Maliyeti657 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 30 | 80 | 0.375 | Combined materials | 1.4 kg | 657 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık32 Etkin Day.85 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.45 kg Tamir Maliyeti638 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 32 | 85 | 0.375 | Combined materials | 1.45 kg | 638 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık36 Etkin Day.96 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.2 kg Tamir Maliyeti451 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık36 Etkin Day.96 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.2 kg Tamir Maliyeti451 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.2 kg | 451 | | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık36 Etkin Day.96 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.17 kg Tamir Maliyeti404 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 36 | 96 | 0.375 | Combined materials | 1.17 kg | 404 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık48 Etkin Day.128 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık0.9 kg Tamir Maliyeti668 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık48 Etkin Day.128 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık0.9 kg Tamir Maliyeti668 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.9 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık48 Etkin Day.128 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık0.88 kg Tamir Maliyeti626 Hız Cezası Dönüş Cezası Ergo Cezası2.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 0.88 kg | 626 | | | 2.0% ▼ | |||
Dayanıklılık48 Etkin Day.128 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.07 kg Tamir Maliyeti641 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 48 | 128 | 0.375 | Combined materials | 1.07 kg | 641 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık54 Etkin Day.144 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.18 kg Tamir Maliyeti668 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık54 Etkin Day.144 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık1.18 kg Tamir Maliyeti668 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 54 | 144 | 0.375 | Combined materials | 1.18 kg | 668 | | 1.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık63 Etkin Day.168 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık3.7 kg Tamir Maliyeti446 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık63 Etkin Day.168 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık3.7 kg Tamir Maliyeti446 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası | |||||||||||
| 63 | 168 | 0.375 | Combined materials | 3.7 kg | 446 | | 2.0% ▼ | | |||
Dayanıklılık66 Etkin Day.196 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.9 kg Tamir Maliyeti621 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık66 Etkin Day.196 Kırılganlık0.3375 MalzemeUHMWP Ağırlık1.9 kg Tamir Maliyeti621 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 66 | 196 | 0.3375 | UHMWP | 1.9 kg | 621 | | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
Dayanıklılık99 Etkin Day.264 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık3.4 kg Tamir Maliyeti734 Hız Cezası Dönüş Cezası3.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 99 | 264 | 0.375 | Combined materials | 3.4 kg | 734 | | 3.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık108 Etkin Day.206 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık2.6 kg Tamir Maliyeti606 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Dayanıklılık108 Etkin Day.206 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık2.6 kg Tamir Maliyeti606 Hız Cezası Dönüş Cezası1.0% ▼ Ergo Cezası4.0% ▼ | |||||||||||
| 108 | 206 | 0.525 | Armor steel | 2.6 kg | 606 | | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | |||
Dayanıklılık180 Etkin Day.480 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık2.4 kg Tamir Maliyeti553 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası1.0% ▼ | |||||||||||
| 180 | 480 | 0.375 | Combined materials | 2.4 kg | 553 | 1.0% ▼ | 2.0% ▼ | 1.0% ▼ | |||
| Sınıf 5 | Al | Sat | Dayanıklılık | Etkin Dayanıklılık | Kırılganlık | Malzeme | Ağırlık | Tamir Maliyeti | Hız | Dönüş | Ergo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayanıklılık40 Etkin Day.76 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık1.5 kg Tamir Maliyeti430 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası10.0% ▼ Ergo Cezası15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Dayanıklılık40 Etkin Day.76 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık1.5 kg Tamir Maliyeti430 Hız Cezası2.0% ▼ Dönüş Cezası10.0% ▼ Ergo Cezası15.0% ▼ | |||||||||||
| 40 | 76 | 0.525 | Armor steel | 1.5 kg | 430 | 2.0% ▼ | 10.0% ▼ | 15.0% ▼ | |||
Dayanıklılık75 Etkin Day.200 Kırılganlık0.375 MalzemeCombined materials Ağırlık4.5 kg Tamir Maliyeti787 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 75 | 200 | 0.375 | Combined materials | 4.5 kg | 787 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık81 Etkin Day.154 Kırılganlık0.525 MalzemeArmor steel Ağırlık2.5 kg Tamir Maliyeti734 Hız Cezası1.0% ▼ Dönüş Cezası4.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 81 | 154 | 0.525 | Armor steel | 2.5 kg | 734 | 1.0% ▼ | 4.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Dayanıklılık90 Etkin Day.218 Kırılganlık0.4125 MalzemeTitanium Ağırlık2.5 kg Tamir Maliyeti784 Hız Cezası Dönüş Cezası2.0% ▼ Ergo Cezası3.0% ▼ | |||||||||||
| 90 | 218 | 0.4125 | Titanium | 2.5 kg | 784 | | 2.0% ▼ | 3.0% ▼ | |||
Escape from Tarkov'un gerçekçiliğe verdiği önem silahların ötesine, karmaşık kask sistemine de uzanır. Doğru kaskı seçmek, Tarkov'u tanımlayan yoğun çatışmalarda ve öngörülemez karşılaşmalarda hayatta kalmak için çok önemlidir. Dayanıklılık ve malzeme türünden hareket cezalarına kadar kask özelliklerinin inceliklerini anlamak, hayatta kalma şansınızı artırmanın anahtarıdır.
TarkovGuide'ın özel kask referans sayfası, oyundaki mevcut her kask parçasının kapsamlı bir dökümünü sunar. Oyuncular kask sınıfı, etkin dayanıklılık, malzeme, ağırlık ve tamir maliyetleri hakkında detaylı istatistiklere hızlıca erişebilir. Tablo ayrıca koruma seviyeleri ile hareketlilik arasındaki dengeleri vurgulayarak tercih ettiğiniz oyun tarzına ve taktik ihtiyaçlarınıza göre bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.