Reward
Cost178 003 ₽
Insta Profit-113 570 ₽Flea Market
Est. Savings-113 570 ₽
| Reward | Barter | Cost | Insta Profit | Est. Savings |
|---|---|---|---|---|
| 178 003 ₽ | -113 570 ₽ | -113 570 ₽ | ||
| 68 960 ₽ | -45 410 ₽ | -45 410 ₽ | ||
| 117 404 ₽ | -73 710 ₽ | -73 710 ₽ | ||
| 29 351 ₽ | -26 685 ₽ | -26 685 ₽ | ||
| 29 351 ₽ | 20 649 ₽ | 20 649 ₽ |
| Reward | Craft | Duration | Cost | Profit | Profit/h |
|---|---|---|---|---|---|
20m Fri 12:16 AM | 107 259 ₽ | -23 847 \u20BD | -71 541 \u20BD/h |
No tasks require this item
No tasks reward this item