Награда
Стоимость155 060 ₽
Мгнов. прибыль-115 205 ₽Барахолка
Экономия-115 560 ₽
| Награда | Бартер | Стоимость | Мгнов. прибыль | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 155 060 ₽ | -115 205 ₽ | -115 560 ₽ | ||
| 239 130 ₽ | -140 524 ₽ | -140 524 ₽ | ||
| 39 855 ₽ | -18 988 ₽ | -18 988 ₽ | ||
| 138 322 ₽ | 23 783 ₽ | 23 783 ₽ | ||
| 424 513 ₽ | -375 245 ₽ | -375 245 ₽ | ||
| 1 612 125 ₽ | 370 247 ₽ | 370 247 ₽ | ||
| 352 542 ₽ | 41 254 ₽ | 41 254 ₽ | ||
| 116 497 ₽ | -50 223 ₽ | -50 223 ₽ | ||
| 262 468 ₽ | -228 603 ₽ | -228 603 ₽ | ||
| 278 985 ₽ | -275 592 ₽ | -275 592 ₽ | ||
| 159 420 ₽ | -93 358 ₽ | -93 358 ₽ |
Нет крафтов для этого предмета
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Первый в очереди | Набор медикаментов • Есть альтернативы Количество: 3 |
![]() Доктор "Айболит" | Набор медикаментовКоличество: 20 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Путь выживальщика. Крепыш | |
![]() Пейнкиллер | |
![]() Провизор | |
![]() Инвентаризация. Часть 2 |



