Награда
Стоимость43 606 ₽
Время48mпн 03:08
Прибыль
Прибыль/ч
Нет бартеров для этого предмета
| Награда | Крафт | Время | Стоимость | Прибыль | Прибыль/ч |
|---|---|---|---|---|---|
48m пн 03:08 | 43 606 ₽ | ||||
1h 15m пн 03:35 | 152 011 ₽ | ||||
1h 52m пн 04:12 | 181 055 ₽ | ||||
1h 25m пн 03:45 | 208 987 ₽ | ||||
22m пн 02:42 | 30 816 ₽ | ||||
1h 20m пн 03:40 | 217 247 ₽ | ||||
1h 23m пн 03:43 | 523 870 ₽ | ||||
55m пн 03:15 | 137 848 ₽ | ||||
30m пн 02:50 | 59 780 ₽ | ||||
1h 55m пн 04:15 | 227 698 ₽ | ||||
1h 12m пн 03:32 | 58 117 ₽ | ||||
50m пн 03:10 | 78 058 ₽ | ||||
1h 15m пн 03:35 | 166 940 ₽ | ||||
47m пн 03:07 | 246 743 ₽ | ||||
1h 10m пн 03:30 | 92 131 ₽ | ||||
1h 31m пн 03:52 | 173 054 ₽ | ||||
1h 16m пн 03:37 | 157 640 ₽ |
| Задача | Требуемые предметы |
|---|---|
![]() Первый в очереди | Набор медикаментов • Есть альтернативы Количество: 3 |
![]() Доктор "Айболит" | Набор медикаментовКоличество: 20 |


| Задача | Награды |
|---|---|
![]() Путь выживальщика. Крепыш | |
![]() Пейнкиллер | |
![]() Провизор | |
![]() Инвентаризация. Часть 2 |



